inkl. 21.5“ High Resolution mit Farb LCD Diagnostik Monitor
Optional: DICOM
alle Einstellungen erfolgen über einen eigenen Touch-Monitor | All-in-one, Prozessor und Lichtquelle |
---|---|
Videoausgang | 1080p, DVlx2, SDIx2 |
Lichtquelle | 2-LED-Lampen |
Monitor | 8-Zoll-Touchscreen |
USB-Speicher | zum Speichern von Bild-/Videoaufzeichnungen |
Digitalzoom | Bis zu x4,0 |
Weißabgleich | Auto & Speicher |
Helligkeitsanpassung | Automatische, Verstärkungsregelung (GAIN) |
Helligkeit | automatisch/manuell, 1–19 Stufen |
Durchleuchtung (Transillumination) | 6-8 Sekunden |
Bronchoskop, Gastroskop, Koloskop | V-10S | V-10M | V-10L |
---|---|---|---|
Sichtfeld | 145° | 145° | 145° |
Schärfentiefe | 2-100 mm | 2-100 mm | 2-100 mm |
Distaler Enddurchmesser | 5,4 mm | 9,0 mm | 12,0 mm |
Arbeitskanal | 2,2 mm | 2,8 mm | 3,8 mm |
Einsteckdurchmesser | 5,8 mm | 9,0 mm | 12,5 mm |
Arbeitslänge | 100 mm | 1500 mm | 3300 mm |
Länge | Blickrichtung | Sichtfeld | |
---|---|---|---|
Laparoskop | |||
10.0 mm HD Scope | 307 mm | 0° | weiter Winkel |
10.0 mm HD Scope | 307 mm | 30° | weiter Winkel |
5.0 mm HD Scope | 312 mm | 0° | weiter Winkel |
5.0 mm HD Scope | 312 mm | 30° | weiter Winkel |
Arthroskop | |||
4.0 mm HD Scope | 175 mm | 0° | weiter Winkel |
4.0 mm HD Scope | 175 mm | 30° | weiter Winkel |
4.0 mm HD Scope | 175 mm | 70° | weiter Winkel |
leistungsstark und funktional | |
---|---|
Objektivfassung | Universelle Kopplung |
Bildsensor | CMOS, unterstützung digitales FHD-Signal mit 60 Bildern pro Sekunde |
Kamera Typen | |
10.110.201V | 19 - 28 Fokustiefe, bis zu x2.0 |
10.111.201V | 18 Fokustiefe |
10.112.201V | 32 Fokustiefe |